SWR Monsoon Train Time Table 2018- Karwar – KSR Bengaluru (Train No. 16524-16518/16517-16523)
SOUTH WESTERN RAILWAY
MONSOON TIME TABLE
Railway will implement monsoon time table with effect from 10th June, 2018 to 31st October, 2018 for the following trains which are running over South Western railway. The monsoon timings will come into effect from 10th June, 2018 i.e. train leaving from originating stations on or after 10th June, 2018.
The monsoon timings of these trains are mentioned below:
Timings of 16514-16512/16511-16513 Karwar- KSR Bengaluru – Karwar Express (Via Shravanabelagola-Nelamangala) | ||||||
Days | 16514 | A/D | Station | A/D | 16513 | Days |
Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 14.55 | D | Karwar | A | 13.15 | Thursday, Friday, Saturday, Sunday |
15.19/15.20 | A/D | Ankola | A/D | 12.21/12.22 | ||
15.33/15.34 | A/D | Gokarna Road | A/D | 12.01/12.02 | ||
15.55/15.56 | A/D | Kumta | A/D | 11.41/11.42 | ||
16.07/16.08 | A/D | Honnavar | A/D | 11.11/11.12 | ||
16.29/16.30 | A/D | Murdeshwar | A/D | 10.41/10.42 | ||
16.51/16.52 | A/D | Bhatkal | A/D | 10.21/10.22 | ||
17.07/17.08 | A/D | Mookambika Road Byndoor | A/D | 10.05/10.06 | ||
17.41/17.42 | A/D | Kundapura | A/D | 09.25/09.26 | ||
17.57/17.58 | A/D | Barkur | A/D | 09.03/09.04 | ||
18.15/18.16 | A/D | Udupi | A/D | 08.41/08.42 | ||
18.51/18.52 | A/D | Mulki | A/D | 08.15/08.16 | ||
19.03/19.04 | A/D | Suratkal | A/D | 08.03/08.04 | ||
20.25/21.10 | A/D | Mangalore Central | A/D | 06.00/06.25 | ||
16512 | Station | 16511 | ||||
21.28/21.30 | A/D | Mangalore Junction | A/D | 05.38/05.40 | ||
21.45/21.47 | A/D | Bantwal | A/D | 04.53/04.55 | ||
22.15/22.16 | A/D | Kabakaputtur | A/D | 04.18/04.20 | ||
22.42/22.43 | A/D | Yedamangla | A/D | 03.44/03.45 | ||
22.55/23.00 | A/D | Subramanya Road | A/D | 03.25/03.30 | ||
01.15/01.20 | A/D | Sakaleshpura | A/D | 00.05/00.15 | ||
02.45/02.50 | A/D | Hassan | A/D | 23.05/23.10 | ||
03.39/03.40 | A/D | Channarayapatna | A/D | 22.01/22.02 | ||
03.50/03.51 | A/D | Shravanabelagola | A/D | 21.51/21.52 | ||
04.25/04.26 | A/D | B.G.Nagar | A/D | 21.15/21.16 | ||
04.59/05.00 | A/D | Kunigal | A/D | 20.44/20.45 | ||
06.38/06.40 | A/D | Yesvantpur | A/D | 19.28/19.30 | ||
Friday, Saturday, Sunday, Monday | 06.55 | A | KSR Bengaluru | D | 19.15 | Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
NOTE: Train No.16514 amalgamate with Train No.16512 & Train No. 16513 bifurcate with Train No. 16511 at Mangaluru Central. |
Leave a Reply