Tri-Weekly Special Train Rameswaram to Tirupati | Tri-Weekly Special Train Tirupati to Rameswaram
Train No.06780 / 06779 Rameswaram-Tirupati-Rameswaram Tri-Weekly Special:
With the composition of Three-AC 3 Tier Coaches, Nine-Sleeper Class Coaches, Four- General Second Class Coaches and Two- Luggage cum Brake Vans, Train No. 06780 Rameswaram-Tirupati Tri-Weekly Special will leave Rameswaram on Sundays, Thursdays and Fridays at 16.30 hrs on and from 22nd April, 2021 and reach Tirupati at 10.10 hrs, the next day until further advice
In return direction Train No. 06779 Tirupati-Rameswaram Tri-Weekly Special will leave Tirupati on Mondays, Fridays and Saturdays at 11.55 hrs on and from 23rd April, 2021 and reach Rameswaram at 05.10 hrs, the next day until further advice
Train No. 06780 Rameswaram-Tirupati Tri-Weekly Special will have additional stoppages at Kodaikanal Road and Pakala
Train No. 06779 Tirupati-Rameswaram Tri-Weekly Special will have additional stoppages at Sirkazhi and Tirupadiripuliyur
The details of Timings and Stoppages of Train No.06780 / 06779 Rameswaram-Tirupati-Rameswaram Tri-Weekly Special are as follows:
Train No.06780 Rameswaram -Tirupati Spl | Stations | |
16.30 | (d) | Rameswaram |
16.58 / 17.00 | (a / d) | Mandapam |
17.23 / 17.25 | (a / d) | Ramanathapuram |
17.48 / 17.50 | (a / d) | Paramakkudi |
18.15 / 18.20 | (a / d) | Manamadurai |
19.25 / 19.30 | (a / d) | Madurai |
20.00 / 20.02 | (a / d) | Kodaikanal Road |
20.45 / 20.55 | (a / d) | Dindugal |
22.15 / 22.20 | (a / d) | Tiruchchirappalli |
23.05 / 23.07 | (a / d) | Thanjavur |
23.40 / 23.42 | (a / d) | Kumbakonam |
00.23 / 00.25 | (a / d) | Mayiladuturai |
— | — | Sirkazhi |
00.58 / 01.00 | (a / d) | Chidambaram |
— | — | Tirupadiripuliyur |
03.05 / 03.10 | (a / d) | Villupuram |
04.18 / 04.20 | (a / d) | Tiruvannamalai |
06.25 / 06.27 | (a / d) | Vellore Cantt |
07.35 / 07.45 | (a / d) | Katpadi |
09.11 / 09.12 | (a / d) | Pakala |
10.10 | (a) | Tirupati |
Stations | Train No.06779 Tirupati –Rameswaram Spl | |
Rameswaram | (a) | 05.10 |
Mandapam | (a / d) | 03.55 / 03.57 |
Ramanathapuram | (a / d) | 03.28 / 03.30 |
Paramakkudi | (a / d) | 03.03 / 03.05 |
Manamadurai | (a / d) | 02.35 / 02.40 |
Madurai | (a / d) | 01.40 / 01.45 |
Kodaikanal Road | — | — |
Dindugal | (a / d) | 00.15 / 00.25 |
Tiruchchirappalli | (a / d) | 23.00 / 23.05 |
Thanjavur | (a / d) | 22.00 / 22.02 |
Kumbakonam | (a / d) | 21.25 / 21.27 |
Mayiladuturai | (a / d) | 20.30 / 20.32 |
Sirkazhi | (a / d) | 19.33 / 19.34 |
Chidambaram | (a / d) | 19.15 / 19.17 |
Tirupadiripuliyur | (a / d) | 18.32 / 18.33 |
Villupuram | (a / d) | 17.50 / 17.55 |
Tiruvannamalai | (a / d) | 15.58 / 16.00 |
Vellore Cantt | (a / d) | 14.43 / 14.45 |
Katpadi | (a / d) | 14.10 / 14.15 |
Pakala | — | — |
Tirupati | (d) | 11.55 |
Leave a Reply