Weekly Super Fast Special Train Jasidih to Tambaram | Weekly Super Fast Special Train Tambaram-Jasidih
Train No. 02376 / 02375 Jasidih-Tambaram-Jasidih Weekly Superfast Special:
With the composition of one- AC 2 Tier, Six-AC 3 Tier Coaches, Ten-Sleeper Class Coaches, Two- General Second Class Coaches and one- Luggage cum Brake Van, Train No. 02376 Jasidih-Tambaram Weekly Superfast Special will leave Jasidih on Wednesdays at 13.20 hrs on and from 14th April, 2021 and reach Tambaram at 22.25 hrs, the next day until further advice
In return direction Train No. 02375 Tambaram-Jasidih Weekly Superfast Special will leave Tambaram on Saturdays at 12.55 hrs on and from 17th April, 2021 and reach Jasidih at 22.25 hrs, the next day until further advice
The details of Timings and Stoppages of Train No. 02376 / 02375 Jasidih-Tambaram-Jasidih Weekly Superfast Special are as follows:
Train No. 02376 Jasidih-Tambaram Spl | ↓ | Station |
13.20 | (d) | Jasidih |
13.45 / 13.47 | (a / d) | Madhupur |
14.30 / 14.32 | (a / d) | Chittaranjan |
15.40 / 16.00 | (a / d) | Asansol |
16.46 / 16.48 | (a / d) | Joychandi Pahar |
17.28 / 17.30 | (a / d) | Purulia |
19.23 / 19.25 | (a / d) | Chakaradharpur |
20.57 / 21.05 | (a / d) | Raurkela |
22.35 / 22.40 | (a / d) | Jharsuguda |
23.25 / 23.35 | (a / d) | Sambalpur |
00.17 / 00.19 | (a / d) | Bargarh Road |
01.15 / 01.20 | (a / d) | Balangir |
02.20 / 02.30 | (a / d) | Titlagarh |
02.43 / 02.45 | (a / d) | Kesinga |
03.53 / 03.55 | (a / d) | Muniguda |
05.20 / 05.25 | (a / d) | Rayagada |
06.05 / 06.07 | (a / d) | Parvatipuram |
06.30 / 06.32 | (a / d) | Bobbili |
07.15 / 07.20 | (a / d) | Viziariagram |
08.35 / 08.55 | (a / d) | Vismkńąpatnam |
09.37 | (T) | Duvvada |
11.04 / 11.05 | (a / d) | Samalkot |
11.48 / 11.50 | (a / d) | Rajamundry |
13.04 / 13.05 | (a / d) | Eluru |
14.35 / 14.45 | (a / d) | Vijayawada |
15.14 / 15.15 | (a / d) | Tenali |
16.44 / 16.45 | (a / d) | Ongole |
18.08 / 18.10 | (a / d) | Nellore |
18.58 / 19.00 | (a / d) | Gudur |
19.43 / 19.45 | (a / d) | Sullurupeta |
21.35 / 21.45 | (a / d) | Chennai Egmore |
22.25 | (a) | Tambaram |
Station | ↑ | Train No. 02375 Tambaram-Jasidih Spl |
Jasidih | (a) | 22.25 |
Madhupur | (a / d) | 21.52 / 21.54 |
Chittaranjan | (a / d) | 20.49 / 20.51 |
Asansol | (a / d) | 20.05 / 20.25 |
Joychandi Pahar | (a / d) | 18.56 / 18.58 |
Purulia | (a / d) | 18.03 / 18.05 |
Chakaradharpur | (a / d) | 16.05 / 16.10 |
Raurkela | (a / d) | 14.33 / 14.38 |
Jharsuguda | (a / d) | 13.05 / 13.10 |
Sambalpur | (a / d) | 11.20 / 11.30 |
Bargarh Road | (a / d) | 10.30 / 10.32 |
Balangir | (a / d) | 09.30 / 09.35 |
Titlagarh | (a / d) | 08.20 / 08.30 |
Kesinga | (a / d) | 07.58 / 08.00 |
Muniguda | (a / d) | 07.00 / 07.02 |
Rayagada | (a / d) | 06.10 / 06.15 |
Parvatipuram | (a / d) | 05.23 / 05.25 |
Bobbili | (a / d) | 05.00 / 05.02 |
Viziariagram | (a / d) | 04.10 / 04.15 |
Vismkńąpatnam | (a / d) | 02.55 / 03.15 |
Duvvada | (T) | 02.25 |
Samalkot | (a / d) | 23.29 / 23.30 |
Rajamundry | (a / d) | 22.43 / 22.45 |
Eluru | (a / d) | 21.28 / 21.30 |
Vijayawada | (a / d) | 20.25 / 20.35 |
Tenali | (a / d) | 19.38 / 19.40 |
Ongole | (a / d) | 18.08 / 18.10 |
Nellore | (a / d) | 16.39 / 16.40 |
Gudur | (a / d) | 16.08 / 16.10 |
Sullurupeta | (a / d) | 14.58 / 15.00 |
Chennai Egmore | (a / d) | 13.20 / 13.25 |
Tambaram | (d) | 12.55 |
Leave a Reply